test
月額料金
| 戸建 | 集合 | |||
|---|---|---|---|---|
| 定額プラン | 光ライン100(100M) | 4,500円 | 光ライトマンション100 | ※1 (P2)2,850円 (P1)3,250円 (ミニ)3,850円 |
| 光ライン200(200M) | 光ライトマンション200 | |||
| 光ライン1000(1000M) | 光ライトマンション1000 | |||
※2 2段階定額プラン | 光ラインミニ | 2,800円(最大5,500円) |
※1…集合住宅にお住いの方のご料金については、その建物全体の契約数によって異なります。
契約数16件以上=P2料金・契約数8件以上=P1料金・契約数4件以下=ミニ料金。
※2…2段階定額プランとは、定められた一定以上の通信を行った場合に、使った分だけ料金が加算されていくプランです。
3000メガまでの通信料であれば、基本料の2,800円でご利用いただけます。
| 戸建 | 集合 | |||
|---|---|---|---|---|
| 定額プラン | 光ライン100(100M) | 4,500円 | 光ライトマンション100 | ※1 (P2)2,850円 (P1)3,250円 (ミニ)3,850円 |
| 光ライン200(200M) | 光ライトマンション200 | |||
| 光ライン1000(1000M) | 光ライトマンション1000 | |||
※2 2段階定額プラン | 光ラインミニ | 2,800円(最大5,500円) | aa | |
※1…集合住宅にお住いの方のご料金については、その建物全体の契約数によって異なります。
契約数16件以上=P2料金・契約数8件以上=P1料金・契約数4件以下=ミニ料金。
※2…2段階定額プランとは、定められた一定以上の通信を行った場合に、使った分だけ料金が加算されていくプランです。
3000メガまでの通信料であれば、基本料の2,800円でご利用いただけます。
| ホーム | オフィス | |
|---|---|---|
| 基本 | 500円(1回線1番号) | 1,300円(3回線1番号) |
|
A |
1,500円(1回線1番号) ※1…付加サービス付 + ※2…定額通話料割引 |
1,100円(1回線1番号) 付加サービス付(ナンバーディスプレイ・ナンバーリクエスト・ボイスワープ・ 迷惑電話お断りサービス・グループ通話定額) |
※1…ナンバーディスプレイ・ナンバーリクエスト・迷惑電話お断りサービス・ボイスワープ・着信お知らせメール・キャッチホンの6つが付加サービスとして付いています。
| 光ラインコネクト | 1,500円 | プロバイダー |
|---|---|---|
| 光ラインコネクト+メールアドレス | 2,000円 | プロバイダー+アドレス1つ |
| 光ラインコネクト+光ラインセキュリティ | 2,000円 | |
| 光ラインコネクト+光ラインサポート | 2,000円 |
| 基本派遣費 | 1人/8,000円 |
|---|---|
| 現地調査費 | 1人/8,000円~ |
| ルーター設定 | 1台/10,000円~ |
| その他機器設定 | 1台/10,000円~ |
| LAN・電話配線(屋内) | 1M/800円 |
| LAN・電話配線(屋外) | 1M/1,600円 |
| パソコン設定 | 1台/5,000円~ |
※自然故障や原因不明の故障の場合でも料金は発生しますのでご了承下さい。
| 基本工事費(無派遣) | 1,000円 |
|---|---|
| 基本工事費(派遣) | 4,500円 |
| 番号追加/1番号 | 1,000円 |
| ナンバーディスプレイ | 1,000円 |
| ナンバーリクエスト | 1,000円 |
| ボイスワープ/1番号 | 1,000円 |
| キャッチホン/1番号 | 1,000円 |
| 迷惑電話お断りサービス | 1,000円 |
| 着信お知らせメール | 1,000円 |
| 機器交換 | 10,000円~ |
| 移転工事費 | 18,000円~ |
※別途、加入電話等の利用休止工事費1,000円が必要になります。
※派遣工事が必要な場合は別途、工事費をご請求させていただきますので、ご了承ください。
※価格はすべて税抜表記となっております。


